Автокран XCMG XCA100
Параметр | Характеристики | Ед. изм. | Значение | ||
Грузоподъемные характеристики | Максимальная грузоподъемность | t | 100 | ||
Минимальный рабочий радиус | m | 3 | |||
Радиус поворота, по платформе | mm |
| |||
Радиус поворота, по противовесу | mm | 4230 | |||
Радиус поворота, по вспомогательной лебедке | mm | 4510 | |||
Макс. Грузовой момент | Основная стрела | kN.m | 2689 | ||
Полностью выдвинутая стрела | kN.m | 1960 | |||
Полностью выдвинутая стрела+гусек | kN.m | 392 | |||
Опорная площадь (по аутригерам) | Продольно | m | 8,76 | ||
поперечно | m | 7 | |||
Высота подъема | Основная стрела |
| m | 11,60 | |
Полностью выдвинутая стрела | m | 60 | |||
Полностью выдвинутая стрела+гусек | m | 88,2 | |||
Длина стрелы | Основная стрела | m | 12,60 | ||
Полностью выдвинутая стрела | m | 60.6 | |||
Полностью выдвинутая стрела+гусек | m | 85.9 | |||
Установка гуська |
| 0°, 15°, 30° | |||
Рабочие скорости | Время подъема стрелы | Подъем стрелы | s | 50 | |
Время телескопирования стрелы | Полное выдвижение | s | 550 | ||
Полное втягивание |
| ||||
Скорость оборотов платформы | r/min | 1,7 | |||
Выдвижение и втягивание аутригеров | опора | синхронное выдвижение | s | 30 | |
синхронное втягивание | s | 40 | |||
пята | синхронное выдвижение | s | 30 | ||
синхронное втягивание | s | 40 | |||
Скорость лебедки | Главная лебедка | m/min | 130 | ||
Вспомогательная лебедка | m/min | 97 | |||
Уровень шума | Вне кабины | dB (A) | ≤122 | ||
В кабине | dB (A) | ≤90 |
Параметр | характеристика | Размерность |
| ||
Линейные размеры | Полная длина | mm | 13180 | ||
Полная ширина | mm | 2750 | |||
Полная высота | mm | 4000 | |||
Колесная база | Ось 1 | mm | 1600 | ||
Ось 2 | mm | 2475 | |||
Ось 3 | mm | 1600 | |||
Ось 4 | mm |
| |||
|
|
| |||
Колея | mm | 2340 | |||
Передняя подвеска / Задняя подвеска | mm |
| |||
Вес | Общий вес в транспортном положении | kg | 48000 | ||
Развесовка | Ось 1 | kg | 12000 | ||
Ось 2 | kg | 12000 | |||
Ось 3 | kg | 12000 | |||
Ось 4 | kg | 12000 | |||
Двигатель | Мощность | kW/(r/min.) | 318/1900 | ||
Момент | N.m/(r/min.) | 2080/1200 | |||
Обороты | r/min | 1800 | |||
Параметры движения | Скорость движения | Максимум | km/h | 80 | |
Минимум | km/h | 3 | |||
Диаметр поворота | Минимальный | Передними мостами | m | 22,6 | |
Всеми мостами | m | 15,0 | |||
По стреле в головной части | Передними мостами | m | 28 | ||
Всеми мостами | m | 22,7 | |||
Клиренс | mm | 280,0 | |||
Угол атаки |
| 17,0 | |||
Угол съезда |
| 16,5 | |||
Тормозной пусть (с 30 km/h) | m | ≤11 | |||
Преодолеваемый подъем |
| 60% | |||
Расход топлива на 100 km | L | 60 |