Двухосный карьерный самосвал XDE200
Технические характеристики самосвала XDE200 | |||||
Номинальная грузоподъёмность | 180000 кг | ||||
Эксплуатационная масса | 140000 кг | ||||
Полная масса | 320000 кг | ||||
Колёсная формула | 4х2 | ||||
Максимальная скорость | 56 км/ч | ||||
Максимальный преодолеваемый уклон | 18% | ||||
Минимальный диаметр поворота | 26 м | ||||
Распределение массы по осям | Без нагрузки | Передняя ось 50% | Задняя ось 50 % | ||
С полной нагрузкой | Передняя ось 33% | Задняя ось 67% | |||
Вместимость заправочных ёмкостей | Топливный бак 3000 | Гидросистема 800 | |||
Система охлаждения 470 | Картер двигателя 205 | ||||
Стандартный объём кузова | Геометрический 77м³ | С «шапкой» 2:1 110м³ | |||
Габаритные размеры (без нагрузки, ДхШхВ) | 13300х7460х6700 мм | ||||
Основные части | |||||
Двигатель |
| ||||
Модель | MTU 12V4000 | ||||
Номинальная мощность/частота вращения | 1510 кВТ 2025 л.с.@ 1800 об/мин | ||||
Максимальный крутящий момент/частота вращения | 8482 Н*м @1700об/мин | ||||
Опция | Cummins QSK50 | ||||
Трансмиссия |
| ||||
Система тягового привода переменного тока | XCMG 200AC drive system GE200AC drive system | ||||
Тяговой генератор | XCMG-A1300 GTA49 | ||||
Тяговой электродвигатель | XCMG-M590 GEB38 | ||||
Передаточное отношение редуктора мотор-колеса | 30,36:1 26.825:1 | ||||
Шина и обод |
| ||||
Стандартная шина | 27,00R49 Бескамерная радиальная шина | ||||
Стандартный обод | 27,00/6,0 | ||||
Кабина |
| ||||
Тип | FOPS/ROPS Кабина | ||||
Тормозная система |
| ||||
Рабочие тормоза | Сухие дисковые с полностью гидравлическим приводом | ||||
Электрический тормоз | Макс.мощность 2200кВт Макс.мощность 2400кВт | ||||
Передняя подвеска |
| ||||
Независимая подвеска, гидроцилиндр масляно - пневматической подвески |
| ||||
Гидравлическая система |
| ||||
Рулевое управление | Рулевое управление с усилителем потока, вспомогательное рулевое управление автоматически обеспечиваются энергоаккумулятором. | ||||
Время подъема | 20с | ||||
Электрическая система | 24в | ||||
Материал и спецификация могут быть изменены в любое время, об этом извещать не будем дополнительно. |