Технические характеристики самосвала XDE240 | |||||
Номинальная грузоподъёмность | 230000 кг | ||||
Эксплуатационная масса | 165000 кг | ||||
Полная масса | 395000 кг | ||||
Колёсная формула | 4х2 | ||||
Максимальная скорость | 64 км/ч | ||||
Максимальный преодолеваемый уклон | 17% | ||||
Минимальный диаметр поворота | 28,4 м | ||||
Распределение массы по осям | Без нагрузки | Передняя ось 50% | Задняя ось 50 % | ||
С полной нагрузкой | Передняя ось 33% | Задняя ось 67% | |||
Вместимость заправочных ёмкостей | Топливный бак 4500 | Гидросистема 1100 | |||
Система охлаждения 800 | Картер двигателя 280 | ||||
Стандартный объём кузова | Геометрический 118м³ | С «шапкой» 2:1 148м³ | |||
Габаритные размеры (без нагрузки, ДхШхВ) | 14595х8580х7205 мм | ||||
Основные части | |||||
Двигатель |
| ||||
Модель | MTU16V4000 | ||||
Номинальная мощность/частота вращения | 1864 кВТ 2500 л.с.@ 1800 об/мин | ||||
Максимальный крутящий момент/частота вращения | 11868 Н*м @1500об/мин | ||||
Опция | Cummins QSK60 | ||||
Трансмиссия |
| ||||
Система тягового привода переменного тока | XCMG 240AC Drive system GE 240AC drive system | ||||
Тяговой генератор | XCMG-A2000 GTA41 | ||||
Тяговой электродвигатель | XCMG-M780 GEB25 | ||||
Передаточное отношение редуктора мотор-колеса | 31.875:1 31,875:1 | ||||
Шина и обод |
| ||||
Стандартная шина | 50/80К57 Бескамерная радиальная шина | ||||
Стандартный обод | 32,00/6,0 | ||||
Кабина |
| ||||
Тип | FOPS/ROPS Кабина | ||||
Тормозная система |
| ||||
Рабочие тормоза | Сухие дисковые с полностью гидравлическим приводом | ||||
Электрический тормоз | Макс.мощность 2983кВт | ||||
Передняя подвеска |
| ||||
Независимая подвеска, гидроцилиндр масляно - пневматической подвески |
| ||||
Гидравлическая система |
| ||||
Рулевое управление | Рулевое управление с усилителем потока, вспомогательное рулевое управление автоматически обеспечиваются энергоаккумулятором. | ||||
Время подъема | 28с | ||||
Электрическая система | 24в | ||||
Материал и спецификация могут быть изменены в любое время, об этом извещать не будем дополнительно. |