Технические характеристики самосвала XDE320 | |||||
Номинальная грузоподъёмность | 300000 кг | ||||
Эксплуатационная масса | 210000 кг | ||||
Полная масса | 510000 кг | ||||
Колёсная формула | 4х2 | ||||
Максимальная скорость | 64,5 км/ч | ||||
Максимальный преодолеваемый уклон | 18% | ||||
Минимальный диаметр поворота | 29,2 м | ||||
Распределение массы по осям | Без нагрузки | Передняя ось 50% | Задняя ось 50 % | ||
С полной нагрузкой | Передняя ось 33% | Задняя ось 67% | |||
Вместимость заправочных ёмкостей | Топливный бак 4500 | Гидросистема 1180 | |||
Система охлаждения 800 | Картер двигателя 280 | ||||
Стандартный объём кузова | Геометрический 171м³ | С «шапкой» 2:1 211м³ | |||
Габаритные размеры (без нагрузки, ДхШхВ) | 15360х9100х7350 мм | ||||
Основные части | |||||
Двигатель |
| ||||
Модель | MTU16V4000 | ||||
Номинальная мощность/частота вращения | 2014 кВТ 2700 л.с.@ 1800 об/мин | ||||
Максимальный крутящий момент/частота вращения | 11310 Н*м @1700об/мин | ||||
Опция | Cummins QSK60 | ||||
Трансмиссия |
| ||||
Система тягового привода переменного тока | GE 320AC drive system | ||||
Тяговой генератор | GTA41B | ||||
Тяговой электродвигатель | GDY114 | ||||
Передаточное отношение редуктора мотор-колеса | 32,61:1 | ||||
Опция | XCMG передаточная система переменного тока XCMG 320 AC drive system | ||||
Шина и обод |
| ||||
Стандартная шина | 53/80R63 Бескамерная радиальная шина | ||||
Стандартный обод | 36,00/5,0 | ||||
Опция | 53/80R63 | ||||
Кабина |
| ||||
Тип | FOPS/ROPS Кабина | ||||
Тормозная система |
| ||||
Рабочие тормоза | Сухие дисковые с полностью гидравлическим приводом | ||||
Электрический тормоз | Макс.мощность 4026кВт | ||||
Передняя подвеска |
| ||||
Независимая подвеска, гидроцилиндр масляно - пневматической подвески |
| ||||
Гидравлическая система |
| ||||
Рулевое управление | Рулевое управление с усилителем потока, вспомогательное рулевое управление автоматически обеспечиваются энергоаккумулятором. | ||||
Время подъема | 24с | ||||
Электрическая система | 24в | ||||
Материал и спецификация могут быть изменены в любое время, об этом извещать не будем дополнительно. |