Экскаватор-погрузчик XCMG XC870HK
Тип | Объект | Единица | XС870HК |
Общие | Полная длина | мм | 6075 |
Полная ширина | мм | 2350 | |
Полная высота | мм | 3520 | |
Осевое расстояниемм 2180 | |||
Рабочая масса | кг | 8200 | |
Давление в гидросистеме | МПа | 24 | |
Динамика | Модель двигателя | Dalian DEUTZ | |
Ходовые | Макс. ходовая скорость | км/ч | 38 |
Радиус поворота(тормоз в одну сторону, наружная сторона задних колес) | мм | 3350 | |
Мин. дорожный просвет | мм | 350 | |
Угол расхождения | ° | 19 | |
Тормозная дистанция | м | ≤9 | |
Макс преодоление склона | ° | ≥20 | |
Загрузка | Объем ковша | м3 | 1,0 |
Макс. сила подъема | кН | н.д. | |
Макс. высота разгрузки | мм | 2770 | |
Макс. дистанция разгрузки | мм | 755 | |
Угол вызгрузки | ° | 45 | |
Тройник | с | ≤12 | |
Усилие отрыва | кН | 66 | |
Копание | Объем ковша | м3 | 0.25 |
Макс. глубина копания | мм | 4410 | |
Макс. радиус копания | мм | 5460 | |
Макс. высота выгрузки | мм | 3650 | |
Усилие отрыва | кН | 63 | |
Угол поворота | ° | ±85 |
Комплектация: ДВС WEICHAI Deutz, полный привод 4*4, моноблочная рама, ковш 4 в 1, передний ковш 1,0 куб., задний ковш 0,2 куба, с гидравлической трубой для навесного оборудования, FOPS & ROPS, кабина с кондиционером.
Год выпуска: 2019г
Срок поставки: в наличии, 7-10 рабочих дней.
Гарантия:12 месяцев или2000 моточасов, в зависимости от того какой из показателей будет достигнут первым.