Экскаватор XE215D
Model | Ед. изм. | XE215D | XE240D | XE270DK | |||
Операционный вес | kg | 21900 | 24870 | 26400 | |||
Объем ковша | m³ | 1.0 | 1.2 | 1.3 | |||
Двигатель | Модель | Engine | QSB7 | QSB7 | QSB7 | ||
Tип | Прямая инжекция | --- | √ | √ | √ | ||
4 тактный | --- | √ | √ | √ | |||
Водное охлаждение | --- | √ | √ | √ | |||
Турбонаддув | --- | √ | √ | √ | |||
Промежуточный охладитель воздух-воздух | --- | √ | √ | √ | |||
Количество цилиндров | --- | 6 | 6 | 6 | |||
Номинальная мощность/скорость | kW/ r/min | 135/2050 | 150/2050 | 150/2050 | |||
Макс. момент кручения/скорость | N.m | 736/1250 | 825/1250 | 825/1250 | |||
Объем двигателя | L | 6,69 | 6,69 | 6,69 | |||
Основные данные | Ходовая скорость (выс./низ.)(H/L) | km/h | 5.4/3.1 | 5.3/3.6 | 6.1/3.8 | ||
Преодоление подъема | % | 70% (≤35) | 70% (≤35) | 70% (≤35) | |||
Скорость поворота | r/min | 11.8 | 11.2 | 11.4 | |||
Давление на грунт | kPa | 47.2 | 52.3 | 52.1 | |||
Усилие резания ковша | kN | 138 | 163 | 185 | |||
Усилие резаниярычага ковша | kN | 103 | 116 | 129 | |||
Гидравлическая система | Главный насос | -- | K5V160DTH |
| K5V160DTH | ||
Номинальный поток главного насоса | L/min | 2×206 | 2х246 | 2×259 | |||
Давление главного клапана безопасности | MPa | 32.3/34.3 | 32.3/34.3 | 34.3/37 | |||
Давление пилотной системы | MPa | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |||
Объемы | Топливный бак | L | 400 | 400 | 400 | ||
Гидравлический бак | L | 220 | 220 | 220 | |||
Моторное масло | L | 19,5 | 19,5 | 19,5 | |||
Охлаждающая жидкость | L | 26 | 26 | 26 | |||
Внешние размеры | A Общая длина | mm | 9625 | 10165 | 10165 | ||
B Общая ширина | mm | 2990 | 2990 | 3190 | |||
C Общая высота | mm | 3100 | 3130 | 3175 | |||
D Ширина платформы | mm | 2830 | 2830 | 2830 | |||
E Длина гусеницы | mm | 4255 | 4255 | 4640 | |||
F Общая ширина шасси | mm | 2990 | 2990 | 3190 | |||
G Стандартная ширина трака | mm | 600 | 600 | 600 | |||
H База гусеницы | mm | 3462 | 3462 | 3790 | |||
I Ширина колеи | mm | 2390 | 2390 | 2590 | |||
J Дорожный просвет с противовесом | mm | 1050 | 1045 | 1090 | |||
K Минимальный дорожный просвет | mm | 476 | 476 | 495 | |||
L Радиус поворота хвостовой части | mm | 2890 | 2955 | 2955 | |||
Рабочая область XE215D(2,91 стрела м)XE240D/270DK(2,96 стрела м) | A Максимальная высота копания | mm | 9620 | 10048 | 10095 | ||
B Максимальная высота выгрузки | mm | 6780 | 7123 | 7170 | |||
C Максимальная глубина копания | mm | 6680 | 6972 | 6925 | |||
D Глубина копания поверхности D8 футов | mm | 6500 | - | 6705 | |||
E Максимальная глубина вертикального копания | mm | 5715 | 5567 | 5520 | |||
F Максимальный радиус копания | mm | 9940 | 10240 | 10240 | |||
G Минимальный радиус поворота | mm | 3530 | 3510 | 3510 | |||
Рабочее устройство | Стандарт | Длина стрелы | mm | 2910 | 2960 | 2960 | |
Длина рукоятки | mm | 5680 | 6000 | 6000 | |||
Вместимость ковша | m³ | 1.0 | 1.2 | 1.3 | |||
Опции | Длина стрелы | mm | 2400 | - | 2500 | ||
Длина рукоятки | mm | 5200 | - | 6000 | |||
Вместимость ковша | m³ | 1.0Усиленный ковш 1.0 Грунтовый ковш |
| 0.8/0.9/1.0/1/1Скальный ковш 0.9/1.0/1.1/1.2/ 1.3/1.4 Усиленный ковш 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4 Грунтовый ковш |