Экскаватор XE260CLL
Модель | Единица измерения | XE260CLL | |
Рабочий вес | Kg | 27500 | |
Емкостьковша | m³ | 0.4 | |
Двигатель | Модель двигателя | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
Прямой впрыск | / | √ | |
4 тактный | / | √ | |
Водяное охлаждение | / | √ | |
Турбонаддув | / | √ | |
Промежуточный охладитель воздух-воздух | / | √ | |
Количество цилиндров | / | 6 | |
Мощность двигателя | kw/rpm | 128.5/2100 | |
Максимальный вращающий момент / RPM | N.m | 637/1800 | |
Объём | L | 6.494 | |
Основные характеристики | Ходовая скорость (выс./низ.)(H/L) | km/h | 6.0/4.0 |
Скорость поворота | r/min | 12.1 | |
Преодоление подъема | ° | ≤35 | |
Давление на грунт | kPa | 40.8 | |
Сила копания ковша | kN | 76.3 | |
Сила копания ковшовой штанги | kN | 44.5 | |
Максимальная тяга | kN | 193 | |
Гидравлическая система | Главный насос | / | 2 поршневых насоса |
Номинальный расход основного насоса | L/min | 2×246 | |
Давление главного предохранительного клапана | MPa | 34.3/37 | |
Давление системы перемещения | MPa | 34.3 | |
Давление системы вращения | MPa | 23 | |
Давление пилотной системы | MPa | 3.9 | |
Емкость | Объем топливного бака | L | 400 |
Объем гидравлического бака | L | 240 | |
Емкость масла двигателя | L | 25 | |
Внешние размеры | A Общая длина | mm | 13900 |
B Ширина | mm | 3390 | |
C Высота | mm | 3360 | |
D Ширина платформы | mm | 2830 | |
E Длина гусеницы | mm | 4640 | |
F Общая ширина шасси | mm | 3390 | |
G Стандартная ширина трака | mm | 800 | |
H Колесная база | mm | 3842 | |
I Ширина колеи | mm | 2590 | |
J Дорожный просвет с противовесом | mm | 1050 | |
K Минимальный дорожный просвет | mm | 470 | |
L Минимальный радиус поворота | mm | 2985 | |
M Высота гусеницы | mm |
| |
Рабочая область
| A Максимальная высота копания | mm | 13800 |
B Максимальная высота разгрузки | mm | 11414 | |
C Максимальная глубина копания | mm | 14915 | |
D Глубина копания поверхности D8 футов | mm | Нет | |
E Максимальная глубина вертикального копания | mm | 13917 | |
FМаксимальный радиус копания | mm | 18258 | |
GМинимальный радиус поворота | mm | 6740 | |
Стандарт | Длина стрелы | mm | 9700 |
Длина рукоятки | mm | 7880 | |
Вместимость ковша | m³ | 0.4 | |
Опции | Длина стрелы | mm | Нет |
Длина рукоятки | mm | Нет | |
Вместимость ковша | m³ | Нет |