Характеристики | |
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 30,7/2200 |
Давление главного клапана безопасности, МПа | 30 |
Давление на грунт, кПа | 32 |
Давление пилотной системы, МПа | 3,5 |
Давление системы поворота, МПа | 24 |
Давление ходовой системы, МПа | 30 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальный крутящий момент/скорость, Н.м | 159,8/1500 |
Модель двигателя | Kubota V2403 |
Моторное масло емкость, л | 9,5 |
Номинальный расход главного насоса, л/мин | 158,4 |
Объем гидравлического бака, л | 46 |
Объем двигателя, л | 2,434 |
Объем ковша, м³ | 0,16 |
Объем топливного бака, л | 68 |
Преодолеваемый подъем | 35° |
Скорость перемещения, км/ч | 4,6/2,8 |
Скорость поворота (вращения), об/мин | 9,5 |
Экологический класс | Евро-3 |
Эксплуатационная масса, т | 5,7 |
Рабочая область | |
Бульдозерный отвал ШхВ, мм | 1960/699 |
Длина рукоятки, мм | 1570 |
Длина стрелы, мм | 2850 |
Усилие резания ковша, кН | 44,5 |
Усилие резания рычага ковша, кН | 24,3 |
Внешние размеры | |
Максимальная высота копания, мм | 5650 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 4010 |
Максимальная глубина копания, мм | 3640 |
Глубина копания поверхности D8 футов, мм | 3200 |
Максимальная глубина вертикального копания, мм | 2690 |
Максимальный радиус копания, мм | 6110 |
Минимальный радиус поворота, мм | 6110 |
Габаритная ширина шасси, мм | 1960 |
Общая высота, мм | 2555 |
Общая длина, мм | 5340 |
Общая ширина, мм | 1960 |
Ширина гусеницы, мм | 400 |
Ширина платформы, мм | 1830 |