Номинальная нагрузка | 6300 |
Номинальная вместимость ковша | 3.5 |
Номинальная мощность | 178 |
Рабочая масса | 20000±300 |
Максимальная тяга | 175±5% |
Макс. подъемная сила | ≥200 |
Колесная база | 3450 |
Колея колеса | 2265 |
Высота разгрузки | 3180 |
Расстояние разгрузки | 1185 |
Время подъема стрелы | ≤5.6 |
Сумма трех пунктов | ≤10 |
Макс. угол подъема | 29±1 |
Угол поворота | 40±1 |
Скорость первой передачи (вперед/назад) | 6.0/6.0 |
Скорость второй передачи (вперед/назад) | 11.0/11.0 |
Скорость третьей передачи (вперед/назад) | 20.0/20.0 |
Скорость четвертой передачи (вперед/назад) | 34.0/34.0 |
Пять скоростей (вперед/назад) | / |
Габаритные размеры целой машины (ДхШхВ) | 8535×3200×3455 |
Двигатель | |
Марка и модель | WD10G240E201 |
Вид | Рядный, четырехтактный, с водяным охлаждением, с наддувом, с прямым впрыском топлива |
Пропускная способность | 9.726 |
Стандарт сброса | Внедорожные национальные стандарты Stage II |
Коробка передачи | |
Вид | Электрогидравлическая коробка переключения передач с фиксированной осью |
Количество передач | Передняя четверка / задняя четверка |
Ведущие мосты | |
Марка и форма | Сухая ось XCMG |
Шина | |
Стандартная спецификация | 23.5-25 |
Рабочая гидравлическая система | |
Вид | Комбинированный поток с двумя насосами |
Режим работы | FNR с пилотным управлением |
Гидравлическая система рулевого управления | |
Вид | Усиление потока |
Тормозная система | |
Тип ходового тормоза | Пневматический верхний масляный, дисковый суппорт четырехколесных тормозов |
Тип стояночного тормоза | Пневматический внутренний колодочный тормоз |
Формы кондиционирования воздуха | Отопление и охлаждение |
Справочник по заправке маслом | |
Дизельное топливо | 300 |
Моторное масло | 22 |
антифриз | 45 |
Масло для ведущего моста | 40/36.5 |
гидравлическое масло | 150 |
Мочевина | / |
Тормозная жидкость | 3 |