Грунтовый каток XCMG XS143
Технические характеристики | Единица измерения | Значение | |
---|---|---|---|
Масса | |||
Операционный вес | kg | 14 000 | |
Нагрузка на передний барабан | kg | 8 200 | |
Нагрузка на задние колеса | kg | 5 800 | |
Статическая линейная нагрузка | N/cm | 385 | |
Диапазон скоростей | |||
Передача 1 | km/h | 0~4.5 | |
Передача 2 | km/h | 0~6.0 | |
Передача 3 | km/h | 0~7.2 | |
Передача 4 | km/h | 0~12 | |
Передача назад 1 | km/h | 2.88 | |
Передача назад 2 | km/h | 5.02 | |
Подъемопреодолеваемость | % | 40 | |
Минимальный радиус поворота | mm | 6 415 | |
Двигатель | |||
Модель Cummins 6BTAA5.9-C170 | |||
Мощность | kW | 125 | |
Номинальная частота вращения | rpm | 2 200 | |
Напряжение | V | 24 | |
Система движения | |||
Тип системы | Статический гидравлический закрытого типа | ||
Система торможения | |||
Тормоз движения | Гидравлический | ||
Парковочный тормоз | Механический/Гидравлический | ||
Аварийный тормоз | Механический/Гидравлический | ||
Рулевое управление | |||
Тип управления | Сочлененный | ||
Рулевое управление | Гидравлическое | ||
Система вибрации | |||
Тип системы | Статический гидравлический закрытого типа | ||
Частота вибрации | HZ | 28/35 | |
Номинальная амплитуда | Mm | 1.86/0.88 | |
Центробежная сила | kN | 305/225 | |
Шины | |||
Спецификация |
| 23.01.26 | |
Давление | kPa | 150~170 | |
Класс |
| 12 | |
Объем жидкости | |||
Двигатель | L | 18 | |
Топливный бак | L | 240 | |
Гидравлический бак | L | 240 | |
Система охлаждения | L | 20 | |
Камера вибрации переднего барабана | L | 40 | |
Бортовой редуктор | L | 3 | |
Габаритные размеры | |||
Длина,ширина,высота | mm | 6150/2340/3200 | |
Колесная база | mm | 3040 | |
Клиренс | mm | 448 | |
Диаметр вибрационного барабана | mm | 1523 | |
Ширина вибрационного барабана | mm | 2130 |