Технические характеристики экскаватора XE2000 | ||
Параметры | Ед.изм. | Значения |
Эксплуатационная масса | кг | 192000 |
Объем ковша | м³ | 8-12 |
Двигатель |
|
|
Модель | / | Cummins QSK38 |
Прямой впрыск | / | ✓ |
4 такт. | / | ✓ |
Водяное охлаждение | / | ✓ |
Турбонадув | / | ✓ |
Охлаждение наддувочного воздуха | / | ✓ |
Количество цилиндров | / | 12 |
Номинальная мощность | кВт/об/мин | 810/1800 |
Макс.крутящий момент/Частота вращения | Н*м/об/мин | 4869/1350 |
Рабочий объём | л | 37,8 |
Основные характеристики |
|
|
Скорость передвижения | км/ч | 2,7/2,1 |
Скорость поворота платформы | об/мин | 4,7 |
Максимальный преодолеваемый подъём | ° | 30 |
Давление на грунт | кПа | 181 |
Усилие копания ковша | кН | 734 |
Усилие копания рукояти | кН | 678 |
Максимальная сила тяги | кН | 1149 |
Гидравлическая система |
|
|
Основные насосы | / | 4 плунжерных насоса |
Производительность насосов | л/мин | 4х564 |
Давление главного предохранительного клапана | МПа | 29,4/34,3 |
Давление системы хода | МПа | 33,3 |
Давление системы поворота платформы | МПа | 34,3 |
Давление пилотной системы | МПа | 5 |
Заправочные объёмы |
|
|
Топливный бак | л | 4000 |
Гидравлический бак | л | 1300 |
Двигатель | л | 166 |
Габаритные размеры |
|
|
Общая длина | мм | 16895 |
Общая ширина | мм | 6795 |
Общая высота | мм | 7320 |
Ширина платформы | мм | 5600 |
Длина гусеницы | мм | 7440 |
Ширина гусеничного хода | мм | 5630 |
Ширина гусеничной ленты | мм | 810 |
База гусеницы | мм | 5775 |
Ширина колеи | мм | 4600 |
Дорожный просвет под противовесом | мм | 2050 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 800 |
Минимальный радиус поворота хвостовой части платформы | мм | 6040 |
Высота гусеницы | мм | 1850 |
Рабочая Зона |
|
|
Максимальная высота копания | мм | 14190 |
Максимальная высота разгрузки | мм | 9035 |
Максимальная глубина Копания | мм | 8185 |
Глубина копания | мм | 8060 |
Максимальная глубина вертикальной стены копания | мм | 4120 |
Максимальный радиус копания | мм | 15325 |
Минимальный радиус поворота | мм | 7130 |
Стандартная комплектация |
|
|
Длина стрелы | мм | 8300 |
Длина рукояти | мм | 3600 |
Объём ковша | м³ | 12 |
Опция |
|
|
Длина стрелы | мм | 8700 |
Длина рукояти | мм | 4000/5500 |
Объём ковша | м³ | 8,0 (Скальный) |
м³ | 9,6 (Скальный) |