Технические характеристики экскаватора XE2000E | ||
Параметры | Ед.изм. | Значения |
Эксплуатационная масса | кг | 192000 |
Объем ковша | м³ | 10,0-12,0 |
Двигатель |
|
|
Модель | / | XCMG-M400/610A |
Прямой впрыск | / | / |
4 такт. | / | / |
Водяное охлаждение | / | / |
Турбонадув | / | / |
Охлаждение наддувочного воздуха | / | / |
Количество цилиндров | / | / |
Номинальная мощность | кВт/об/мин | 610/1480 |
Макс.крутящий момент/Частота вращения | Н*м/об/мин | 3931 |
Рабочий объём | л | / |
Основные характеристики |
|
|
Скорость передвижения | км/ч | 2,7/1,9 |
Скорость поворота платформы | об/мин | 4,7 |
Максимальный преодолеваемый подъём | ° | 30 |
Давление на грунт | кПа | 181 |
Усилие копания ковша | кН | 685 |
Усилие копания рукояти | кН | 790 |
Максимальная сила тяги | кН | 1014 |
Гидравлическая система |
|
|
Основные насосы | / | 6 плунжерных насоса |
Производительность насосов | л/мин | 6х335 |
Давление главного предохранительного клапана | МПа | 29,4/31,4 |
Давление системы хода | МПа | 29,4 |
Давление системы поворота платформы | МПа | 29,4 |
Давление пилотной системы | МПа | 3,9 |
Заправочные объёмы |
|
|
Топливный бак | л | / |
Гидравлический бак | л | 1300 |
Двигатель | л | / |
Габаритные размеры |
|
|
Общая длина | мм | 13620 |
Общая ширина | мм | 7155 |
Общая высота | мм | 7980 |
Ширина платформы | мм | 5600 |
Длина гусеницы | мм | 7440 |
Ширина гусеничного хода | мм | 5630 |
Ширина гусеничной ленты | мм | 810 |
База гусеницы | мм | 5775 |
Ширина колеи | мм | 4600 |
Дорожный просвет под противовесом | мм | 2050 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 800 |
Минимальный радиус поворота хвостовой части платформы | мм | 6040 |
Высота гусеницы | мм | 1850 |
Рабочая Зона |
|
|
Мин. расстояние копания на земле | мм | 5400 |
Мин.расстояние при напорном усилении | мм | 7570 |
Расстояние при напорном усилии на уровне грунта | мм | 4890 |
Максимальная высота копания | мм | 14450 |
Максимальная высота разгрузки | мм | 10180 |
Максимальная глубина Копания | мм | 5945 |
Рабочий радиус при максимальной высоте разгрузки | мм | 7280 |
Ширина отверстия ковша | мм | 2170 |
Стандартная комплектация |
|
|
Длина стрелы | мм | 6300 |
Длина рукояти | мм | 4400 |
Объём ковша | м³ | 12 |
Опция |
|
|
Длина стрелы | мм | / |
Длина рукояти | мм | / |
Объём ковша | м³ | 10 |