Технические характеристики экскаватора XE4000E | ||
Параметры | Ед.изм. | Значения |
Эксплуатационная масса | кг | 386000 |
Объем ковша | м³ | 21-23 |
Двигатель |
|
|
Модель | / | XCMG-M450/1200B |
Прямой впрыск | / | ✓ |
4 такт. | / | ✓ |
Водяное охлаждение | / | ✓ |
Турбонадув | / | ✓ |
Охлаждение наддувочного воздуха | / | ✓ |
Количество цилиндров | / | ✓ |
Номинальная мощность | кВт/об/мин | 1200/1786 (60HZ)/1200/1486(50HZ) |
Макс.крутящий момент/Частота вращения | Н*м/об/мин | 6417/1786(60HZ) 7712/1486(50HZ) |
Рабочий объём | л | ✓ |
Основные характеристики |
|
|
Скорость передвижения | км/ч | 2,3/1,6 |
Скорость поворота платформы | об/мин | 3,2 |
Максимальный преодолеваемый подъём | ° | 30 |
Давление на грунт | кПа | 201 |
Усилие копания ковша | кН | 1050 |
Усилие копания рукояти | кН | 1200 |
Максимальная сила тяги | кН | 1801 |
Гидравлическая система |
|
|
Основные насосы | / | 8 плунжерных насоса |
Производительность насосов | л/мин | 8х549 |
Давление главного предохранительного клапана | МПа | 29,4 |
Давление системы хода | МПа | 29,4 |
Давление системы поворота платформы | МПа | 29,4 |
Давление пилотной системы | МПа | 4,4 |
Заправочные объёмы |
|
|
Топливный бак | л | / |
Гидравлический бак | л | 2050 |
Двигатель | л | / |
Габаритные размеры |
|
|
Общая длина | мм | 16190 |
Общая ширина | мм | 9070 |
Общая высота | мм | 8570 |
Ширина платформы | мм | 8260 |
Длина гусеницы | мм | 8700 |
Ширина гусеничного хода | мм | 6770 |
Ширина гусеничной ленты | мм | 1270 |
База гусеницы | мм | 6660 |
Ширина колеи | мм | 5500 |
Дорожный просвет под противовесом | мм | 2430 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 910 |
Минимальный радиус поворота хвостовой части платформы | мм | 7175 |
Высота гусеницы | мм | 2305 |
Рабочая Зона |
|
|
Максимальная высота копания | мм | 16760 |
Максимальная высота разгрузки | мм | 11000 |
Расстояние при напорном усилии на уровне грунта | мм | 5080 |
Глубина копания | мм | 155670 |
Рабочий радиус при максимальной высоте разгрузки | мм | 8660 |
Максимальный радиус копания | мм | 15670 |
Минимальный радиус поворота | мм | 4360 |
Стандартная комплектация |
|
|
Длина стрелы | мм | 7100 |
Длина рукояти | мм | 4700 |
Объём ковша | м³ | 23 |
Опция |
|
|
Длина стрелы | мм | 7100 |
Длина рукояти | мм | 4700 |
Объём ковша | м³ | 21 (с прямой лопатой) |