Короткобазный кран RT 50A
Самоходныйкран XCMG | RT50A |
Размер, мм | |
Длина | 12798 |
Ширина | 2980 |
Высота | 3550 |
Колесная база | 3740 |
Колея | 2330 |
Передний/Заднийсвес | 1920/2256 |
Вынос стрелы относительно передней оси | 4831/14 |
Вес, кг | |
Общий вес | 36300 |
Нагрузканапереднююось | 18658 |
Нагрузканазаднююось | 17642 |
Управление | |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 35 |
Мин. радиус разворота, м | 5.7 |
Дорожный просвет, мм | 462 |
Угол въезда, ° | 26 |
Угол съезда, ° | 22 |
Расстояние до полной остановки с 24 км/ч, м | 9 |
Преодолеваемый подъем, % | 55 |
Двигатель | |
Модель ДВС | Cummins QSB6/7-C190 |
Мощность, кВт | 142 |
Обороты ДВС, об/мин | 2200 |
Экологическийкласс | EURO3 |
Привод | 4*2. 4*4 |
Размеррезины | 23.5 R25 |
Грузоподъемные характеристики | |
Максимальная грузоподъемность, t | 50 |
Минимальный рабочий радиус, м | 3 |
Макс. грузовой момент стрелы в сложенном состоянии, kNm | 2058 |
Макс. грузовой момент стрелы с максимальным вылетом, kNm | 1125 |
Вылет опор - продольное расстояние, м | 7.0 |
Вылет опор - поперечное расстояние полный/наполовину, м | 7.0/5.6 |
Вылеты подъема - основная стрела, м | 10,6 |
Вылеты подъема - максимальный вылет основной стрелы, м | 34.4 |
Вылеты подъема - максимальный вылет основной стрелы с гуськом, м | 48.1 |
Длина стрелы - основная стрела, м | 10.9 |
Длина стрелы в разложенном состоянии, м | 34.5 |
Длина стрелы в разложенном состоянии с гуськом, м | 50.5 |
Угол установки гуська, ° | 0, 20, 40 |
Скоростные характеристики | |
Время подъема основной стрелы, сек | 60 |
Время выдвижения основной стрелы, сек | 80 |
Скорость полного поворота, об/мин | 2.0 |
Скорость подъема основной лебедки, м/мин | 136 |
Скорость подъема вспомогательной лебедки, м/мин | 136 |
Время выдвижения / складывания опор | |
Горизонтальные опоры - выдвижение, сек | 40 |
Горизонтальные опоры - складывание, сек | 30 |
Вертикальные опоры - выдвижение, сек | 55 |
Вертикальные опоры - складывание, сек | 40 |