Параметры | Ед.изм. | значение | допуск | |||
Общее | Макс. Грузоподъемность | t | 70 | ±5% | ||
Размеры | Общая длина | mm | 13135 | ±1% | ||
Общая ширина | mm | 3180 | -1%~0 | |||
Общая высота | mm | 3750 | -1%~0 | |||
Колесная база | mm | 4000 | ±1% | |||
Колея | mm | 2400 | ±1% | |||
вылет (передний/задний | mm | 1925/2190 | ±1% | |||
Расширение (передние/задние | mm | 5020/0 | ±1% | |||
Вес | Транспортная масса | kg | 49000 | ±3% | ||
Развесовка | 1 | kg | 25500 | ±3% | ||
2 | kg | 23500 | ±3% | |||
Транспортные характеристики | Max. Транспортная скорость | km/h | 25 | ≥ | ||
Min. Радиус поворота | m | 6.1 (4 wheels), 10.5 (2 wheels) | ±3% | |||
Min. Клиренс | mm | 467 | ±1% | |||
угол въезда | ° | 20 | ±1° | |||
угол съезда | ° | 17,5 | ±1° | |||
тормозной путь (с 24 км/час) | m | 9 | ≤ | |||
Max. Преодолеваемый подъем | % | 65 | ≥ | |||
Двигатель | Модель двигателя | / | QSB6.7 | / | ||
Мощность | kW | 194 | / | |||
Обороты | r/min | 2200 | / | |||
Экокласс | / | off-road:U.S.EPA Tier 3/EU Stage IIIA | / | |||
Тип хода | / | 4×2, 4×4 | / | |||
Шины | / | 29.5R25 | / | |||
Количество колес | / | 4 | / | |||
Основные рабочие параметры | Минимальный рабочий радиус | m | 2,50 | ±1% | ||
Грузовой момент | основная стрела | kN·m | 2033 | ±5% | ||
Полностью выдвинутая стрела | kN·m | 1223 | ±5% | |||
аутригеры | Продольное расстояние | m | 7,30 | ±1% | ||
Поперечное (полностью/половина) | m | 7.2/5.6 | ±1% | |||
Высота подъема | основная стрела | m | 11,3 | ±1% | ||
полностью выдвинутая стрела | m | 43.9 | ±1% | |||
полностью выдвинутая стрела+гусек | m | 58.1 | ±1% | |||
Длина стрелы | основная стрела | m | 7,32 | ±1% | ||
полностью выдвинутая стрела | m | 43.2 | ±1% | |||
полностью выдвинутая стрела+гусек | m | 60.7 | ±1% | |||
Угол установки гуська | ° | 0°, 20°, 40° | ±1° | |||
Рабочие скорости | Время подъема стрелы | s | 80 | ≤ | ||
Время выдвижения стрелы | s | 120 | ≤ | |||
Скорость оборота | r/min | 2,50 | ≥ | |||
Время выдвижения/задвижения аутригеров | Балка опорная | Одновременное вытягивание |
| 40 | ≤ | |
Одновременное втягивание | s | 30 | ≤ | |||
Стойка |
Одновременное вытягивание |
|
55 |
≤ | ||
Одновременное втягивание | s | 40 | ≤ | |||
Скорость подъема (4 запасовка, без нагрузки) | Основная лебедка | m/min | 130 | ≥ | ||
Дополнительная лебедка | m/min | 130 | ≥ |