Двигатель | |
Двигатель | WEICHAI POWER |
Количество цилиндров/расположение | 6/рядное |
Номинальная мощность, кВт/л.с. | 430 л.с. (1900) |
Параметры размеров | |
База | 3175 + 1400 |
Длина / Ширина / Высота, мм: | 6825×2490×3640 |
Угол въезда / съезда: | 28 / 30 |
Клиренс, мм: | 240 |
Минимальный радиус разворота, м: | 24 |
Максимальный преодолеваемый уклон, %: | 30 |
Колея передних / задних колес, мм: | 2030/1800 |
Параметры масс | |
Снаряженная масса, кг | 9400 |