Асфальтоукладчик гусеничный XCMG RP705
|
| RP705 | |
размеры | Эксплуатационная масса | т | 18,5 |
Длина | мм | 5990 | |
Ширина | мм | 2550 | |
Высота транспортная | мм | 2995 | |
Высота рабочая | мм | 3778 | |
ДВС | Производитель |
| Cummins |
Тип |
| QSB4.5 | |
Кол-во цилиндров |
| 4 | |
Мощность @2200 об/мин | кВт | 119 | |
Ходовая | Длина гусеничной тележки | мм | 2688 |
Ширина траков | мм | 300 | |
Рабочая скорость | м/мин | 0~24 | |
Транспортная скорость | км/ч | 0~4,0 | |
Способность преодолевать подъемы | % | 20 | |
Бункер | Ёмкость | т | 13 |
Ширина в открытом виде | мм |
| |
Длина | мм | 2335 | |
Высота загрузки | мм | 439 | |
Конв./Шн. | Конвейер | мм | 2 X |
Скорость конвейера | м/мин | 0~21 | |
Диаметр шнека | мм |
| |
Скорость шнеков | об/мин | 0~95 | |
Плита | Модель |
| E500B |
Ширина слоя без уширителей | мм | 2500~5000 | |
Максимальная ширина слоя с уширителями | мм | 7500 | |
Макс. толщина слоя | мм | 300 | |
Излом плиты | % | -1.5~ +4.5 | |
Тип уплотнения |
| Трамбующий брус + вибрация | |
Амплитуда трамбующего бруса | мм | 2, 4, 7 | |
Частота трамбующего бруса | Гц | 0~25 | |
Частота вибратора | Гц | 0~50 | |
Обогрев плиты |
| Электрический | |
Мощность генератора обогрева плиты | кВт | 25 | |
| Максимальная теоретическая производительность | т/ч | 600 |
| Объем топливного бака | л | 190 |