Характеристики | |
Минимальный радиус поворота, мм | 4200 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5380х3455х3200 |
Давление на грунт, кПа | 55 |
Модель двигателя | WD10G178E25 |
Дорожный просвет, мм | 400 |
Система шасси | |
Межцентровое расстояние гусеницы, мм | 1880 |
Ширина гусеницы, мм | 510 |
Длина заземления гусеницы, мм | 2630 |
Количество башмаков гусеницы, мм | 39 |
Питч цепного рельса, мм | 203 |
Количество буксиров с одной стороны (одиночная сторона) | 2 |
Количество опорных колес (одиночная сторона) | 7 |
Заправочные объемы | |
Топливный бак, л | 350 |
Гидравлический бак, л | 110 |
Рабочее устройство | |
Ширина отвала, мм | 3455 |
Высота отвала, мм | 1149 |
Емкость бульдозерного отвала, мм | 4,5 |
Высота подъема отвала, мм | 1095 |
Глубина лопаты, мм | 540 |
Глубина рыхления, мм | 475 |
Высота подъема рыхлителя, мм | 570 |