Технические характеристики экскаватора XE950D | ||
Параметры | Ед.изм. | Значения |
Эксплуатационная масса | кг | 93000 |
Объем ковша | м³ | 4,6-7,0 |
Двигатель |
|
|
Модель | / | Cummins QSK19 |
Прямой впрыск | / | ✓ |
4 такт. | / | ✓ |
Водяное охлаждение | / | ✓ |
Турбонадув | / | ✓ |
Охлаждение наддувочного воздуха | / | ✓ |
Количество цилиндров | / | 6 |
Номинальная мощность | кВт/об/мин | 522/2000 |
Макс.крутящий момент/Частота вращения | Н*м/об/мин | 2983/1500 |
Рабочий объём | л | 18,1 |
Основные характеристики |
|
|
Скорость передвижения | км/ч | 4,2/2,8 |
Скорость поворота платформы | об/мин | 6,4 |
Максимальный преодолеваемый подъём | ° | 35 |
Давление на грунт | кПа | 127 |
Усилие копания ковша | кН | 460 |
Усилие копания рукояти | кН | 350 |
Максимальная сила тяги | кН | 618 |
Гидравлическая система |
|
|
Основные насосы | / | 2 плунжерных насоса |
Производительность насосов | л/мин | 2х549 |
Давление главного предохранительного клапана | МПа | 34,3 |
Давление системы хода | МПа | 34,3 |
Давление системы поворота платформы | МПа | 29 |
Давление пилотной системы | МПа | 3,9 |
Заправочные объёмы |
|
|
Топливный бак | л | 1480 |
Гидравлический бак | л | 755 |
Двигатель | л | 60 |
Габаритные размеры |
|
|
Общая длина | мм | 13880 |
Общая ширина | мм | 4545 |
Общая высота | мм | 5180 |
Ширина платформы | мм | 3510 |
Длина гусеницы | мм | 6365 |
Ширина гусеничного хода | мм | 4150 |
Ширина гусеничной ленты | мм | 650 |
База гусеницы | мм | 5090 |
Ширина колеи | мм | 2960/3500 |
Дорожный просвет под противовесом | мм | 1650 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 870 |
Минимальный радиус поворота хвостовой части платформы | мм | 4700 |
Высота гусеницы | мм | 1470 |
Рабочая Зона |
|
|
Максимальная высота копания | мм | 12060 |
Максимальная высота разгрузки | мм | 8070 |
Максимальная глубина Копания | мм | 7200 |
Глубина копания | мм | 7060 |
Максимальная глубина вертикальной стены копания | мм | 4550 |
Максимальный радиус копания | мм | 12690 |
Минимальный радиус поворота | мм | 5020 |
Максимальный радиус резания грунта на уровне опоры | мм | 12330 |
Стандартная комплектация |
|
|
Длина стрелы | мм | 7250 |
Длина рукояти | мм | 2925 |
Объём ковша | м³ | 6 |
Опция |
|
|
Длина рукояти | мм | 3400 |
Объём ковша | м³ | 4,6 (Скальный) |
м³ | 5,4 (Скальный) | |
м³ | 6,0 (Скальный) | |
м³ | 6,5 (Скальный) | |
м³ | 7,0 (Скальный) |