Технические характеристики экскаватора XE950DA | ||
Параметры | Ед.изм. | Значения |
Эксплуатационная масса | кг | 91000 |
Объем ковша | м³ | 4,6-7,0 |
Двигатель |
|
|
Модель | / | Perkins 2506D |
Прямой впрыск | / | ✓ |
4 такт. | / | ✓ |
Водяное охлаждение | / | ✓ |
Турбонадув | / | ✓ |
Охлаждение наддувочного воздуха | / | ✓ |
Количество цилиндров | / | 6 |
Номинальная мощность | кВт/об/мин | 447,5/2100 |
Макс.крутящий момент/Частота вращения | Н*м/об/мин | 2742/1400 |
Рабочий объём | л | 18,1 |
Основные характеристики |
|
|
Скорость передвижения | км/ч | 4,0/2,4 |
Скорость поворота платформы | об/мин | 6,2 |
Максимальный преодолеваемый подъём | ° | 35 |
Давление на грунт | кПа | 124 |
Усилие копания ковша | кН | 463 |
Усилие копания рукояти | кН | 370 |
Максимальная сила тяги | кН | 636 |
Гидравлическая система |
|
|
Основные насосы | / | 2 плунжерных насоса |
Производительность насосов | л/мин | 2х476 |
Давление главного предохранительного клапана | МПа | 35 |
Давление системы хода | МПа | 35 |
Давление системы поворота платформы | МПа | 29 |
Давление пилотной системы | МПа | 3,9 |
Заправочные объёмы |
|
|
Топливный бак | л | 1200 |
Гидравлический бак | л | 540 |
Двигатель | л | 64 |
Габаритные размеры |
|
|
Общая длина | мм | 13655 |
Общая ширина | мм | 4545 |
Общая высота | мм | 4980 |
Ширина платформы | мм | 3490 |
Длина гусеницы | мм | 6365 |
Ширина гусеничного хода | мм | 4150 |
Ширина гусеничной ленты | мм | 650 |
База гусеницы | мм | 5090 |
Ширина колеи | мм | 2960/3500 |
Дорожный просвет под противовесом | мм | 1650 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 870 |
Минимальный радиус поворота хвостовой части платформы | мм | 4700 |
Высота гусеницы | мм | 1470 |
Рабочая Зона |
|
|
Максимальная высота копания | мм | 12680 |
Максимальная высота разгрузки | мм | 7990 |
Максимальная глубина Копания | мм | 7170 |
Глубина копания | мм | 7030 |
Максимальная глубина вертикальной стены копания | мм | 4550 |
Максимальный радиус копания | мм | 12660 |
Минимальный радиус поворота | мм | 5020 |
Стандартная комплектация |
|
|
Длина стрелы | мм | 7250 |
Длина рукояти | мм | 2925 |
Объём ковша | м³ | 6 |
Опция |
|
|
Длина стрелы | мм | / |
Длина рукояти | мм | 3400 |
Объём ковша | м³ | 4,6 (Скальный) |
м³ | 5,4 (Скальный) | |
м³ | 6,0 (Скальный) | |
м³ | 6,5 (Для глины) | |
м³ | 7,0 (Для глины) |