Модель | XCH907Е |
Максим. грузоподъемность, кг | 9000 |
Емкость штабеля | 8(8’6”) /7 (9’6”) |
Максим. скорость подъема (без / с грузом), мм/сек | 600/550 |
Максим. скорость опускания (без / с грузом), мм/сек | 550/600 |
Максим. высота подъема, мм | ≥18780 |
Максим. скорость передвижения (без / с грузом), км/ч | 27/22 |
Преодолеваемый уклон (без нагрузки / полная нагрузка), % | 30 |
Мин.радиус поворота, м | 6.0 |
Режим рулевого управления | Управление задней осью |
Снаряженная масса, кг | ≤42000 |
Габаритный размер (Д×Ш×В), мм | 6910х6053х4600 |
Колесная база, мм | 4550 |
Колея (переднее колесо / заднее колесо), мм | 3280/2150 |
Миним. дорожный просвет, мм | 409 |
Модель двигателя | Suzhou LVKON |
Мощность двигателя, кВт | 100 |
Стандарт выбросов | |
Модель трансмиссии | |
Число передач | |
Модель моста | Kessler D82 |
Батарея | China CATL |
Емкость батареи, kWh | 350 |