Модель | XCS4531E3 |
Максим. грузоподъемность, кг | 45000 |
Емкость штабеля | 5-5-4 |
Максим. скорость подъема (без / с грузом), мм/сек | 420/250 |
Максим. скорость опускания (без / с грузом), мм/сек | 400/360 |
Максим. высота подъема, мм | ≥13600 |
Максим. скорость передвижения (без / с грузом), км/ч | 20/14 |
Преодолеваемый уклон (без нагрузки / полная нагрузка), % | 20/13 |
Мин.радиус поворота, м | 8.0 |
Режим рулевого управления | Управление задней осью |
Снаряженная масса, кг | ≤73800 |
Габаритный размер (Д×Ш×В), мм | 11340х6053х4670 |
Колесная база, мм | 6000 |
Колея (переднее колесо / заднее колесо), мм | 3033/2790 |
Миним. дорожный просвет, мм | |
Модель двигателя | Suzhou LVKON |
Мощность двигателя, кВт | 200 |
Стандарт выбросов | |
Модель трансмиссии | |
Число передач | |
Модель моста | Kessler D102 |
Батарея | China CATL |
Емкость батареи, kWh | 595 |