| Модель | SR740RU |
| Грузоподъёмность, т | 0,955 |
| Емкость ковша, м3 | 0,45 |
| Мощность, кВт | 36 |
| Вес, кг | 3 210 |
| Высота выгрузки, мм | 3 020 |
| Ширина ковша, мм | 1 800 |
| Макс. скорость движения, км/ч | 14 |
| Органы управления | Джойстики |
| Печка и кондиционер | да |
| Поток гидр.системы, л/мин | 79 |
| Увеличенный поток, л/мин | - |
| Давление, бар | 210 |
| Двигатель | Yuchai |
| Модель | YCF3050-T307 |
| Д х Ш х В, мм | 3410 х 1800 х 1960 |
| Дорожный просвет, мм | 185 |
| Размер колес | 10 х 16,5 |
| Колесная база, мм | |
| Размер гусениц, мм | |
| Гусеничная база, мм |