Характеристики | |
Эксплуатационная масса, т | 0,55 |
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 4,4/3600 |
Скорость перемещения, км/ч | 4 |
Объем водяного бака, л | 16 |
Объем топливного бака, л | 3,5 |
Объем гидравлического бака, л | 16 |
Частота вибрации, Гц | 75 |
Преодолеваемый подъем, ° | 30 |
Амплитуда вибрации, мм | 0,5 |
Возбуждающая сила, кН | 20 |
Модель двигателя | Changfa CF180FE |
Рабочая область | |
Ширина уплотнения, мм | 700 |
Внешние размеры | |
Общая длина, мм | 2450 |
Общая ширина, мм | 880 |
Общая высота, мм | 1100 |